| Art der Leistung | Mängel | Prozentsatz | Bemerkungen |
| Unterkunft | 1. Abweichungen von dem gebuchten Objekt | 10 - 25 | je nach Entfernung |
| 2. Abweichende örtliche Lage(Strandentfernung) | 5 - 15 | ||
| 3. Abweichende Art der Unterbringung im gebuchten Hotel (Hotel statt Bungalow) | 5 - 10 | ||
| 4. Abweichende Art der Zimmer | Entscheidend, ob Personen der gleichen Buchung oder unbekannte Reisende zusammengelegt werden | ||
| a) Doppelzimmer statt EZ | 20 | ||
| b) Dreibettzimmer statt EZ | 25 | ||
| c) Dreibettzimmer statt DZ | 20 - 25 | ||
| d) Vierbettzimmer statt DZ | 20 - 30 | ||
| 5. Mängel in der Ausstattung des Zimmers | |||
| a) zu kleine Fläche | 5 - 10 | ||
| b) fehlender Balkon | 5 - 10 | bei Zusage/je nach Jahreszeit | |
| c) fehlender Meerblick | 5 - 10 | bei Zusage | |
| d) fehlendes (eigenes) Bad/WC | 15 - 25 | bei Buchung | |
| e) fehlendes (eigenes) WC | 15 | ||
| f) fehlende (eigene) Dusche | 10 | bei Buchung | |
| g) fehlende Klimaanlage | 10 - 20 | bei Zusage/je nach Jahreszeit | |
| h) fehlendes Radio/TV | 5 | bei Zusage | |
| i) zu geringes Mobiliar | 5 - 15 | ||
| k) Schäden (Risse, Feuchtigkeit, etc.) | 10 - 50 | ||
| l) Ungeziefer | 10 - 50 | ||
| 6. Ausfall von Versorgungseinrichtungen | |||
| a) Toilette | 15 | ||
| b) Bad/Warmwasserboiler | 15 | ||
| c) Stromausfall/Gasausfall | 10 - 20 | ||
| d) Wasser | 10 | ||
| e) Klimaanlage | 10 - 20 | je nach Jahreszeit | |
| f) Fahrstuhl | 5 - 10 | je nach Stockwerk | |
| 7. Service | |||
| a) vollkommener Ausfall | 25 | ||
| b) schlechte Reinigung | 10 - 20 | ||
| c) ungenügender Wäschewechsel (Bettwäsche, Handtücher) | 5 - 10 | ||
| 8. Beeinträchtigungen | |||
| a) Lärm am Tage | 5 - 25 | ||
| b) Lärm in der Nacht | 10 - 40 | ||
| c) Gerüche | 5 - 15 | ||
| 9. Fehlen der (zugesagten) Kureinrichtungen (Thermalbad, Massagen) | 20 - 40 | je nach Art der Prospektzusage (z.B. "Kururlaub") | |
| Verpflegung | 1. Vollkommener Ausfall | 50 | |
| 2. Inhaltliche Mängel | |||
| a) eintöniger Speisezettel | 5 | ||
| b) nicht genügend warme Speisen | 10 | ||
| c) verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20 - 30 | ||
| 3 Service | |||
| a) Selbstbedienung (statt Kellner) | 10 -15 | ||
| b) lange Wartezeiten | 5 - 15 | ||
| c) Essen in Schichten | 10 | ||
| d) verschmutzte Tische | 5 -10 | ||
| e) verschmutztes Geschirr, Besteck | 10 - 15 | ||
| 4. Fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5 - 10 | bei Zusage | |
| Sonstiges | 1. Fehlender oder verschmutzter Swimmingpool | 10 - 20 | bei Zusage |
| 2. Fehlendes Hallenbad | bei Zusage | ||
| a) bei vorhandenem Swimmingpool | 10 | soweit nach Jahreszeit benutzbar | |
| b) bei nicht vorhandenem Swimmingpool | 20 | ||
| 3. Fehlende Sauna | 5 | bei Zusage | |
| 4. Fehlender Tennisplatz | 5 - 10 | bei Zusage | |
| 5. Fehlendes Mini-Golf | 3 - 5 | bei Zusage | |
| 6. Fehlende Segel-, Surf-, Tauchschule | 5 - 10 | bei Zusage | |
| 7. Fehlende Möglichkeit zum Reiten | 5 - 10 | bei Zusage | |
| 8. Fehlende Kinderbetreuung | 5 - 10 | bei Zusage | |
| 9. Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10 - 20 | je nach Projektbeschreibung und zumutbarer Ausweichmöglichkeit | |
| 10. Verschmutzter Strand | 10 - 20 | ||
| 11. Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme | 5 - 10 | bei Zusage | |
| 12. Fehlende Snack- oder Strandbar | 0 - 5 | je nach Ersatzmöglichkeit | |
| 13. Fehlender FKK-Strand | 10 - 20 | bei Zusage | |
| 14. Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | bei Zusage/je nach Ausweichmöglichkeit | ||
| a) bei Hotelverpflegung | 0 - 5 | ||
| b) bei Selbstverpflegung | 10 - 20 | ||
| 15. Fehlende Vergnügungseinrichtungen (Disco, Nightclub, Kino, Animateure) | 5 - 15 | bei Zusage | |
| 16. Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0 - 5 | je nach Ausweichmöglichkeit | |
| 17. Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrten | 20 - 30 | des anteiligen Reisepreises je Tag des Landausflugs | |
| 18. Fehlende Reiseleistung | |||
| a) bloße Organisation | 0 - 5 | ||
| b) bei Besichtigungsreisen | 10 - 20 | ||
| c) bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung | 20 - 30 | bei Zusage | |
| 19. Zeitverlust durch notwendigen Umzug | anteiliger Reisepreis für | ||
| a) im gleichen Hotel | 1/2 Tag | ||
| b) in anderes Hotel | 1 Tag | ||
| Transport | 1. Zeitlich verschobener Abflug über 4 Stunden hinaus | 5 | des anteiligen Reisepreises für einen Tag für jede weitere Stunde |
| 2. Ausstattungsmängel | |||
| a) niedrigere Klasse | 10 - 15 | ||
| b) erhebliche Abweichung vom normalen Standard | 5 - 10 | ||
| 3. Service | |||
| a) Verpflegung | 5 | ||
| b) Fehlen der in der Flugklasse üblichen Unterhaltung (Radio, Film, etc.) | 5 | ||
| 4. Auswechslung des Transportmittels | der auf die Transportverzögerung entfallende anteilige Reisepreis | ||
| 5. Fehlender Transfer vom Flugplatz (Bahnhof) zum Hotel | Kosten des Ersatztransportmittels |
[Alle Angaben ohne Gewähr. Der Text dient nur der Information und stellt keine Rechtsauskunft oder -beratung dar. Urlaub-Reise-Wegweiser, 2006]